消息源 富豪源
2019年05月09日 周四
建信信用加速器用以筹措借入本钱的公司债A(LOF)(165311)首要想像人
建信信用加速器用以筹措借入本钱的公司债A(LOF)首要想像人
显现日期:2013-12-3 公报日期:2014-03-2 变化账:基金年度回购 |
||||
名次 | 想像人姓名 | 想像人类典型 | 重大利益基金单位 | 持股面积 |
1 | 柴纳爱好和平的人寿金股份股份有限公司-规矩-普通管保专业 | 66155100 | 37.7200 | |
2 | 柴纳石油筑堤股份有限公司 | 20041923 | 11.4300 | |
4 | 清平人寿金股份有限公司 | 9999361 | 5.7000 | |
6 | 中信广场纸-华夏-中信广场纸上宾定做1资产行政机关 | 5271118 | 3.0100 | |
7 | 南的基金公司-农行-柴纳农业堆商号年金董事会 | 4916454 | 2.8000 | |
8 | 柴纳堆股份股份有限公司-柴纳农业堆商号年金详细提出某事 | 2124126 | 1.2100 | |
10 | 江苏省电力公司(省级电网)商号年金详细提出某事 | 1981773 | 1.1300 | |
3 | 中信广场纸中信广场纸一节净赚增添 | 15948693 | 9.0900 | |
9 | 郑其辉 | 1993404 | 1.1400 | |
5 | 中信广场纸-兴业堆堆-中信广场纸稳固用以筹措借入本钱的公司债 | 6450000 | 3.6800 |
显现日期:2013-06-3 公报日期:2013-08-2 变换账:基金暂时回购 |
||||
名次 | 想像人姓名 | 想像人类典型 | 重大利益基金单位 | 持股面积 |
1 | 柴纳爱好和平的人寿金股份股份有限公司-规矩-普通管保专业 | 65290553 | 30.4800 | |
2 | 新中国人寿金股份股份有限公司 | 35369715 | 16.5100 | |
3 | 中信广场纸中信广场纸一节净赚增添 | 13958309 | 6.5200 | |
4 | 柴纳石油筑堤股份有限公司 | 13160776 | 6.1400 | |
5 | 清平人寿金股份有限公司 | 9999361 | 4.6700 | |
6 | 国联纸有限责任公司 | 9427183 | 4.4000 | |
7 | 南的基金公司-农行-柴纳农业堆商号年金董事会 | 4916454 | 2.2900 | |
8 | 银华基金公司-建行-柴纳建设堆股份股份有限公司 | 3366316 | 1.5700 | |
9 | 宏源建行宏源国内需求增长资产行政机关公司 | 3200000 | 1.4900 | |
10 | 柴纳人寿资产行政机关股份有限公司 | 2387119 | 1.1100 |
显现日期:2012-12-3 公报日期:2013-03-2 变化账:基金年度回购 |
||||
名次 | 想像人姓名 | 想像人类典型 | 重大利益基金单位 | 持股面积 |
1 | 柴纳爱好和平的人寿金股份股份有限公司-规矩-普通管保专业 | 63235074 | 31.6600 | |
2 | 新中国人寿金股份股份有限公司 | 34151012 | 17.1000 | |
3 | 东边纸本钱行政机关-工行-东边红-新锐2资产行政机关 | 13312261 | 6.6700 | |
4 | 柴纳石油筑堤股份有限公司 | 13160776 | 6.5900 | |
5 | 清平人寿金股份有限公司 | 9999361 | 5.0100 | |
6 | 国联纸有限责任公司 | 9532463 | 4.7700 | |
7 | 南的基金公司-农行-柴纳农业堆商号年金董事会 | 6906054 | 3.4600 | |
9 | 柴纳人寿资产行政机关股份有限公司 | 2387119 | 1.2000 | |
10 | 江苏省电力公司(省级电网)商号年金详细提出某事 | 2289187 | 1.1500 | |
8 | 东边纸本钱行政机关-浦发-东边红-新锐3资产MA | 2956416 | 1.4800 |
显现日期:2012-06-3 公报日期:2012-08-2 变换账:基金暂时回购 |
||||
名次 | 想像人姓名 | 想像人类典型 | 重大利益基金单位 | 持股面积 |
1 | 中信广场万通纸有限责任公司 | 62100000 | 33.4900 | |
2 | 柴纳爱好和平的人寿金股份股份有限公司-规矩-普通管保专业 | 34897708 | 18.8200 | |
3 | 柴纳石油筑堤股份有限公司 | 11170776 | 6.0200 | |
4 | 清平人寿金股份有限公司 | 9999361 | 5.3900 | |
5 | 民族性社会保障基金803值得买的东西结成 | 5874458 | 3.1700 | |
7 | 中信广场纸中信广场纸主持及于个人资产行政机关 | 5171783 | 2.7900 | |
9 | 新中国人寿金股份股份有限公司 | 3524733 | 1.9000 | |
10 | 陈明宇 | 2809589 | 1.5200 | |
6 | 东边纸本钱行政机关-工行-东边红-新锐2资产行政机关 | 5517744 | 2.9800 | |
8 | 中信广场纸中信广场纸可替换用以筹措借入本钱的公司债资产行政机关P | 4372129 | 2.3600 |
显现日期:2011-12-3 公报日期:2012-03-3 变化账:基金年度回购 |
||||
名次 | 想像人姓名 | 想像人类典型 | 重大利益基金单位 | 持股面积 |
1 | 中信广场万通纸有限责任公司 | 80003333 | 48.7100 | |
2 | 中信广场纸中信广场堆中信广场纸卓绝生长的股本资产行政机关公司 | 30965414 | 18.8500 | |
3 | 清平人寿金股份有限公司 | 9999361 | 6.0900 | |
4 | 柴纳石油筑堤股份有限公司 | 8788000 | 5.3500 | |
5 | 民族性社会保障基金803值得买的东西结成 | 5362636 | 3.2700 | |
9 | 胡海明 | 996100 | 0.6100 | |
10 | 淮北矿业(钟声)股份有限公司-柴纳堆商号年金详细提出某事 | 932600 | 0.5700 | |
6 | 程良元 | 1495161 | 0.9100 | |
7 | 刘传伟 | 997054 | 0.6100 | |
8 | 陈伟华 | 996196 | 0.6100 |
显现日期:2011-09-0 公报日期:2011-09-0 变换账:宁静 |
||||
名次 | 想像人姓名 | 想像人类典型 | 重大利益基金单位 | 持股面积 |
1 | 中信广场万通纸有限责任公司 | 80003333 | 68.4200 | |
2 | 中航纸有限责任公司 | 30001250 | 25.6600 | |
8 | 李国雄 | 248707 | 0.2100 | |
10 | 李永祥 | 198922 | 0.1700 | |
3 | 孙怀萍 | 800033 | 0.6800 | |
4 | 陈黎力 | 397946 | 0.3400 | |
5 | 金玉峰 | 397628 | 0.3400 | |
6 | 李书兰 | 298503 | 0.2600 | |
7 | 付冰 | 298459 | 0.2600 | |
9 | 乔东发 | 199009 | 0.1700 |